文京町7番4 土地
販売価格 413.05万円
所在地 津久見市文京町7番4
交通 JR日豊本線津久見駅 徒歩10分
土地面積 273.10㎡(82.61坪)
坪単価 5万円
物件概要
| 物件名 | 文京町7番4 土地 |
| 物件種目 | 売地 |
|
取引形態 |
媒介 |
|
販売価格 |
413.05万円 |
|
土地面積 |
273.10㎡(82.61坪) |
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 津久見市文京町7番4 |
| 交通 | JR日豊本線 津久見 徒歩10分 |
|
土地権利 |
所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 建物有 |
| 法令制限等 | 宅地造成及び特定盛土規制法 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/現況渡し |
| 接道状況 | 北東10.0m 公道 接面13.1m 南7.6m 公道 接面13.6m |
| セットバック | 無 |
| 備考 | 現状渡しとなります。前面道路に上下水道管はございますが、宅地内への引込工事が必要な際は買主負担となります。雨水排水工事が必要な際、その工事に関する費用につきましては買主負担となります。 |
| 次回更新予定日 | 2026年7月1日 |





